투자정보

주가정보

CJ프레시웨이 051500
22,400
2026/07/01 14:54:12 기준
전일대비
등락률(%)
500
2.28
주식 가격 및 거래량
전일(원) 시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주) 거래대금(원)
22,750 21,900 22,550 21,650 9,213 204,309,850
상장일 : 2001. 07. 26
거래 정보
상장주식수(주) 11,871,586 액면가(원) 1000 52주최고(원) 36,400
상한가(원) 28,450 매도호가(원) 22,450 52주최저(원) 19,800
하한가(원) 15,350 매수호가(원) 22,400 PER(배) 5.66
일별시세
일별시세
일자 시가 고가 저가 종가 전일대비 거래량 거래대금(원)
26/06/30 22,700 23,050 21,750 21,900  850 16,820 375,297,950
26/06/29 20,100 23,200 20,000 22,750  2,750 31,536 699,733,450
26/06/26 21,300 21,300 19,800 20,000  500 44,942 901,348,960
26/06/25 21,950 21,950 20,500 20,500  1,250 26,864 566,975,850
26/06/24 21,600 22,150 21,050 21,750  50 40,075 870,758,650
26/06/23 23,100 23,300 21,650 21,800  1,300 41,044 917,528,925
26/06/22 24,000 24,050 22,700 23,100  1,100 17,799 410,631,050
26/06/19 23,900 24,700 23,150 24,200  250 24,978 601,146,750
26/06/18 24,500 24,500 23,900 23,950  600 20,798 502,990,675
26/06/17 24,100 24,600 24,000 24,550  250 12,337 300,902,550

사이트맵