투자정보

주가정보

CJ프레시웨이 051500
20,450
2026/11/17 14:43:35 기준
전일대비
등락률(%)
▼ 300
-1.45
주식 가격 및 거래량
전일(원) 시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주) 거래대금(원)
20,250 20,800 20,800 20,350 5,442 111,919,275
상장일 : 2001. 07. 26
거래 정보
상장주식수(주) 11,871,586 액면가(원) 1000 52주최고(원) 36,400
상한가(원) 26,950 매도호가(원) 20,450 52주최저(원) 19,800
하한가(원) 14,550 매수호가(원) 20,400 PER(배) 5.16
일별시세
일별시세
일자 시가 고가 저가 종가 전일대비 거래량 거래대금(원)
26/11/16 20,700 20,750 20,100 20,750 ▲  500 6,386 130,883,050
26/11/13 20,800 20,800 20,250 20,250 ▼  350 2,420 49,407,475
26/11/12 20,800 20,900 20,350 20,600 ▼  200 4,643 95,923,800
26/11/11 20,550 20,850 20,300 20,800 ▲  350 2,499 51,385,925
26/11/10 20,150 20,750 20,050 20,450 ▲  150 3,799 77,560,725
26/11/09 20,200 20,950 20,200 20,300 ▼  350 7,411 151,426,150
26/11/06 20,800 21,100 20,400 20,650 ▼  250 6,089 126,287,900
26/11/05 20,550 21,350 20,550 20,900 ▲  350 2,697 56,735,800
26/11/04 20,700 20,750 19,980 20,550 ▲  100 2,088 42,317,710
26/11/03 20,300 20,700 20,300 20,450 ▼  200 602 12,365,575

사이트맵