투자정보

주가정보

CJ프레시웨이 051500
29,250
2025/07/07 16:58:36 기준
전일대비
등락률(%)
800
2.81
주식 가격 및 거래량
전일(원) 시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주) 거래대금(원)
28,350 28,900 30,000 28,350 138,886 4,083,497,600
상장일 : 2001. 07. 26
거래 정보
상장주식수(주) 11,871,586 액면가(원) 1000 52주최고(원) 30,000
상한가(원) 36,950 매도호가(원) 29,350 52주최저(원) 15,710
하한가(원) 19,950 매수호가(원) 29,250 PER(배) 13.39
일별시세
일별시세
일자 시가 고가 저가 종가 전일대비 거래량 거래대금(원)
25/07/04 28,350 28,650 28,100 28,450  100 36,866 1,047,442,025
25/07/03 28,750 29,000 28,100 28,350  400 51,498 1,470,127,250
25/07/02 28,200 28,800 27,700 28,750  550 47,804 1,355,605,550
25/07/01 27,950 28,500 27,450 28,200  350 50,596 1,428,190,575
25/06/30 26,900 28,450 26,500 27,850  1,500 137,121 3,807,073,700
25/06/27 26,650 26,850 26,000 26,350  300 35,696 940,754,225
25/06/26 27,250 27,300 26,075 26,650  450 97,120 2,569,534,300
25/06/25 28,050 28,100 26,800 27,100  950 76,305 2,077,708,050
25/06/24 28,300 28,650 27,850 28,050  0 45,806 1,287,509,900
25/06/23 28,700 28,800 27,900 28,050  650 22,722 643,677,300

사이트맵