투자정보

주가정보

CJ프레시웨이 051500
33,500
2026/02/20 14:45:16 기준
전일대비
등락률(%)
100
0.30
주식 가격 및 거래량
전일(원) 시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주) 거래대금(원)
33,750 33,600 33,900 33,000 20,214 677,399,400
상장일 : 2001. 07. 26
거래 정보
상장주식수(주) 11,871,586 액면가(원) 1000 52주최고(원) 35,100
상한가(원) 43,400 매도호가(원) 33,500 52주최저(원) 19,390
하한가(원) 23,400 매수호가(원) 33,450 PER(배) 15.34
일별시세
일별시세
일자 시가 고가 저가 종가 전일대비 거래량 거래대금(원)
26/02/19 34,000 34,100 32,700 33,400  350 44,425 1,472,682,475
26/02/13 32,950 34,250 32,850 33,750  350 72,431 2,459,465,200
26/02/12 34,450 34,450 33,200 33,400  700 25,127 843,207,225
26/02/11 33,550 34,600 32,750 34,100  600 54,166 1,848,462,150
26/02/10 33,850 34,500 33,300 33,500  900 51,152 1,733,381,450
26/02/09 32,450 35,100 32,450 34,400  1,950 113,565 3,872,914,375
26/02/06 32,400 33,350 30,100 32,450  250 91,373 2,970,162,125
26/02/05 32,150 32,950 31,300 32,200  0 75,786 2,440,647,250
26/02/04 30,900 32,600 30,850 32,200  1,350 110,802 3,561,239,700
26/02/03 28,750 30,850 28,100 30,850  2,650 116,665 3,485,398,625

사이트맵