재무정보

배당정보

배당 정보
구분 주식의 종류 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년
주당액면가액(원) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
(연결)당기순이익(백만원) 25,928 54,476 49,097 26,653 -39,255
(별도)당기순이익(백만원) 36,468 52,370 39,646 -2,399 -30,444
(연결)주당순이익(원) 2,184 4,589 4,136 2,245 -3,307
현금배당금총액(백만원) 5,342 5,342 4,155 3,561 -
주식배당금총액(백만원) - - - - -
(연결)현금배당성향(%) 19.5 8.9 8.5 13.4 -
현금배당수익률(%) 보통주 2.23 1.74 1.05 1.04 -
우선주 - - - - -
주식배당수익률(%) 보통주 - - - - -
우선주 - - - - -
주당 현금배당금(원) 보통주 450 450 350 300 -
우선주 - - - - -
주당 주식배당(주) 보통주 - - - - -
우선주 - - - - -

사이트맵